Ntsuab Pvc Coated 60mm Txhua Hlau Laj Kab Hlau Hlau Rau 3d Fencing Vaj Huam Sib Luag
Cov Lus Qhia Ntxiv Khoom
| Khoom siv: | Galvanized Steel | Kho deg: | Txau Txheej |
|---|---|---|---|
| Daim ntawv thov: | 3D Fencing Vaj Huam Sib Luag Lub Tsev | Nta: | Huab cua-resistant, Siv tau ntau |
| Thickness: | 60 hli | ||
| Lub Teeb: |
hlau ncej rau laj kab, puag ncig laj kab laj kab xov xwm |
||
Ntsuab Pvc Coated 60mm Txhua Hlau Laj Kab Hlau Hlau Rau 3d Fencing Vaj Huam Sib Luag
- Galvanized thiab ces yas coated
- Xim: Ntsuab RAL6005, Dub RAL9005, Dawb RAL9010, Grey RAL7030, Daj RAL1023, thiab lwm yam.
- Ntim: 400pcs / pallet
| Yam khoom | Æ Qhov Loj / hli | Phab Ntsa Thickness / hli | Qhov siab / hli |
| 1 | 60 | 2.0 | 1500 |
| 2 | 60 | 2.0 | 2000 |
| 3 | 60 | 2.0 | 2200 |
| 4 | 60 | 2.0 | 2400 |
| 5 | 60 | 2.0 | 2600 |
| 6 | 60 | 2.0 | 3000 |
| 7 | 48 | 1.50 | 1000 |
| 8 | 48 | 1.50 | 1200 |
| 9 | 48 | 1.50 | 1500 |
| 10 | 48 | 1.50 | 1750 |
| 11 | 48 | 1.50 | 2000 |
| 12 | 48 | 1.50 | 2100 |
| 13 | 48 | 1.50 | 2300 |
| 14 | 48 | 1.50 | 2400 |
| 15 | 48 | 1.50 | 2600 |
| 16 | 48 | 1.50 | 3000 |
| 17 | 38 | 1.25 | 1500 |
| 18 | 38 | 1.25 | 1750 |
| 19 | 38 | 1.25 | 2000 |
| 20 | 38 | 1.25 | 2300 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa rau peb








